Референтни вредности
Оптимални и нормални вредности
Ориентациони граници за витални знаци и чести лабораториски тестови кај возрасни. Секоја лабораторија печати свој референтен опсег — секогаш споредувајте со вредностите на вашиот наод.
Важно: Овие вредности се едукативни и ориентировни, не се дијагноза и не заменуваат лекар. Нормалните граници се разликуваат по возраст, пол, бременост, метод и лабораторија. Резултатите ги толкува лекар заедно со вашата целокупна состојба.
❤ Витални знаци
| Крвен притисок — оптимален | под 120 / 80 mmHg |
| Хипертензија степен 1 | 130–139 / 80–89 mmHg |
| Хипертензија степен 2 | 140+ / 90+ mmHg |
| Пулс во мир | 60–100 отчукувања/мин |
| Дишење во мир | 12–20 вдишувања/мин |
| Телесна температура | 36.1–37.2 °C |
| Заситеност со кислород (SpO₂) | 95–100 % |
⚖ Телесна маса (BMI)
| Поднормална | под 18.5 kg/m² |
| Нормална | 18.5–24.9 kg/m² |
| Прекумерна тежина | 25.0–29.9 kg/m² |
| Дебелина | 30.0 и повеќе kg/m² |
🩸 Крвна слика
| Хемоглобин — маж | 130–170 g/L |
| Хемоглобин — жена | 120–155 g/L |
| Хематокрит — маж / жена | 0.40–0.50 / 0.36–0.46 |
| Еритроцити — маж / жена | 4.5–5.9 / 4.0–5.2 ×10¹²/L |
| Леукоцити | 4.0–10.0 ×10⁹/L |
| Тромбоцити | 150–400 ×10⁹/L |
| MCV (волумен на еритроцит) | 80–100 fL |
🍬 Шеќер (гликемија)
| Гликемија на гладно — нормална | 3.9–5.5 mmol/L |
| Предијабет (на гладно) | 5.6–6.9 mmol/L |
| Дијабет (на гладно) | 7.0 mmol/L и повеќе |
| HbA1c — нормален | под 5.7 % |
| HbA1c — предијабет | 5.7–6.4 % |
| HbA1c — дијабет | 6.5 % и повеќе |
🫀 Липиди (масти во крвта)
| Вкупен холестерол — пожелен | под 5.0 mmol/L |
| LDL („лош“) — пожелен | под 3.0 (висок ризик: под 1.8) |
| HDL („добар“) | маж над 1.0 · жена над 1.3 |
| Триглицериди | под 1.7 mmol/L |
🫘 Бубрежна функција
| Креатинин — маж | 62–106 µmol/L |
| Креатинин — жена | 44–80 µmol/L |
| Уреа | 2.5–7.5 mmol/L |
| eGFR (проценета филтрација) | 90 и повеќе mL/min/1.73m² |
| Мокрачна киселина — маж / жена | 200–430 / 140–360 µmol/L |
🧫 Црн дроб
| ALT — маж / жена | под 45 / под 34 U/L |
| AST | под 35–40 U/L |
| GGT — маж / жена | под 55 / под 38 U/L |
| Вкупен билирубин | 3–21 µmol/L |
🧂 Електролити
| Натриум (Na) | 135–145 mmol/L |
| Калиум (K) | 3.5–5.1 mmol/L |
| Калциум (вкупен) | 2.10–2.60 mmol/L |
| Магнезиум | 0.75–0.95 mmol/L |
| Хлориди (Cl) | 98–107 mmol/L |
🦋 Штитна жлезда
| TSH — нормален | приближно 0.4–4.0 mIU/L |
| Слободен T4 (FT4) | приближно 12–22 pmol/L |
💊 Железо и витамини
| Феритин — маж / жена | 30–400 / 15–150 µg/L |
| Железо во серум | 11–30 µmol/L |
| Витамин Б12 | 148–740 pmol/L |
| Фолна киселина | над 7 nmol/L |
| Витамин Д — недостаток | под 30 nmol/L |
| Витамин Д — недоволен | 30–50 nmol/L |
| Витамин Д — доволен | над 50 nmol/L |
🔥 Показатели на воспаление
| CRP | под 5 mg/L |
| Седиментација (SE) — маж / жена | под 15 / под 20 mm/h |
Извори: јавно достапни референтни материјали (СЗО, NIH/MedlinePlus, ADA, ACC/AHA/ESC). Вредностите се ориентировни за возрасни и не важат за деца и бремени без стручно толкување.